ตั๋วเครื่องบินไป Work and Travel อเมริกา (America) !
SkyHigh88Travel ขอนำเสนอ ตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่นไป Work and Travel อเมริกา (America)! ที่คุ้มค่าสำหรับน้องโครงการ Work and Travel สหรัฐอเมริกา ที่ถือวีซ่าประเภท J1 ค่ะ จากสายการบินชั้นนำระดับโลก เดินทางไปยังเมืองสำคัญต่างๆของอเมริกาไม่ว่าจะเป็น New York, Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, Seattle, Washington, Chicago, Boston, Orlando และเส้นทางอื่นในอเมริกาอีกมากมาย โดยมีโปรโมชั่นดังต่อไปนี้
สายการบิน เจแปน แอร์ไลน์ (JAPAN AIRLINES)
สามารถจองและออกตั๋วได้ : ตั้งแต่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) JL | ราคา(บาท) เริ่มต้น |
(LAX) LOS ANGELES | 15,680.- |
(SFO) SAN FRANCISCO | 15,680.- |
(SEA) SEATTLE | 19,500.- |
(JFK) NEW YORK | 20,420.- |
(ORD) CHICAGO | 19,670.- |
(BOS) BOSTON | 23,000.- |
เงื่อนไขอื่นๆ
สายการบิน โคเรียน แอร์ (KOREAN AIR)
สามารถจองและออกตั๋วได้ : ตั้งแต่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) KE | ราคา(บาท) เริ่มต้น |
(LAX) LOS ANGELES | 19,500.- |
(SFO) SAN FRANCISCO | 19,500.- |
(SEA) SEATTLE | 19,500.- |
(LAS) LAS VEGAS | 19,500.- |
(JFK) NEW YORK | 27,850.- |
(ORD) CHICAGO | 23,000.- |
(BOS) BOSTON | 27,900.- |
เงื่อนไขอื่นๆ
สายการบิน ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ (UNITED AIRLINES)
สามารถจองและออกตั๋วได้ : ตั้งแต่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) UA | ราคา(บาท) เริ่มต้น |
(LAX) LOS ANGELES | 17,575.- |
(SFO) SAN FRANCISCO | 15,680.- |
(SEA) SEATTLE | 19,500.- |
(ORD) CHICAGO | 19,670.- |
(JFK) NEW YORK | 20,420.- |
(BOS) BOSTON | 23,000.- |
เงื่อนไขอื่นๆ
สายการบิน ออลนิปปอน แอร์เวย์ส (All Nippon Airways)
สามารถจองและออกตั๋วได้ : ตั้งแต่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) NH | ราคา(บาท) เริ่มต้น |
(LAX) LOS ANGELES | 15,680.- |
(SFO) SAN FRANCISCO | 15,680.- |
(SEA) SEATTLE | 19,500.- |
(ORD) CHICAGO | 19,670.- |
(JFK) NEW YORK | 20,420.- |
(BOS) BOSTON | 23,000.- |
เงื่อนไขอื่นๆ
สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ส (QATAR AIRWAYS)
สามารถจองและออกตั๋วได้ : ตั้งแต่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) QR | ราคา(บาท) เริ่มต้น |
(LAX) LOS ANGELES | 21,090.- |
(SFO) SAN FRANCISCO | 15,160.- |
(JFK) NEW YORK | 17,680.- |
(ORD) CHICAGO | 18,550.- |
(BOS) BOSTON | 18,360.- |
เงื่อนไขอื่นๆ
สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (สายการบิน EMIRATES AIRLINE)
สามารถจองและออกตั๋วได้ : ตั้งแต่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) EK | ราคา(บาท) เริ่มต้น |
(JFK) NEW YORK | 16,865.- |
(BOS) BOSTON | 21,195.- |
(LAX) LOS ANGELES | 25,260.- |
(SFO) SAN FRANCISCO | 25,835.- |
(SEA) SEATTLE | 27,555.- |
(ORD) CHICAGO | 22,340.- |
เงื่อนไขอื่นๆ
สายการบิน เอเชียน่าแอร์ไลน์ (ASIANA AIRLINES)
สามารถจองและออกตั๋วได้ : ตั้งแต่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) OZ | ราคา(บาท) เริ่มต้น |
(LAX) LOS ANGELES | 13,500.- |
(SFO) SAN FRANCISCO | 13,500.- |
(SEA) SEATTLE | 13,500.- |
(JFK) NEW YORK | 16,500.- |
เงื่อนไขอื่นๆ