ตั๋วเครื่องบินนักเรียนราคาถูกไป America!
SkyHigh88Travel ขอนำเสนอ ตั๋วเครื่องบินนักเรียนราคาถูกไป America ที่คุ้มค่าสำหรับนักเรียนทีถือวีซ่านักเรียน ( Student Visa) เพื่อเดินทางไปเรียนยังเมืองสำคัญอเมริกา เช่น ซานฟรานซิสโก ,ลอสแอนเจิลิส , เดนเวอร์, ชิคาโก, นิวยร์อค ,ไมอามี่ ,ลาสเวกัสและเมืองอื่นๆอีกมากมายโดยสายการบินระดับชั้นนำ ทางเราขอแนะนำโปรโมชั่นดังนี้
สายการบิน เจแปน แอร์ไลน์ (JAPAN AIRLINES)
เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) JL | ราคา(บาท) |
LOS ANGELES (LAX) | 11,735.- |
SAN FRANCISCO (SFO) | 11,735.- |
SEATTLE (SEA) | 15,055.- |
LAS VEGAS (LAS) | 17,325.- |
CHICAGO (CHI) | 18,520.- |
DALLAS (DFW) | 23,155.- |
ORLANDO (ORL) | 21,050.- |
NEW YORK (NYC) | 17,815.- |
WASHINGTON (WAS) | 24,155.- |
BOSTON (BOS) | 21,050.- |
เงื่อนไขอื่นๆ
สายการบิน สิงค์โปร์ แอร์ไลน์ (SINGAPORE AIRLINES)
เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) SQ | ราคา (บาท) |
LOS ANGELES (LAX) | 43,000.- |
SAN FRANCISCO (SFO) | 43,000.- |
NEW YORK (JFK) | 50,500.- |
เงื่อนไขอื่นๆ
สายการบิน ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ (UNITED AIRLINES)
เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) UA | วันเดินทาง MON – THU ราคา (บาท) |
วันเดินทาง FRI – SUN ราคา (บาท) |
HONOLULU (HNL) | 19,400.- | 22,000.- |
LOS ANGELES (LAX) | 21,200.- | 23,800.- |
SAN FRANCISCO (SFO) | 21,200.- | 23,800.- |
SEATTLE TACOMA (SEA) | 20,100.- | 22,700.- |
NEWYORK (JFK) | 24,900.- | 27,500.- |
DENVER (DEN) | 26,900.- | 29,500.- |
CHICAGO (CHI) | 26,600.- | 29,200.- |
WASHINGTON (WAS) | 26,600.- | 29,200.- |
HOUSTON (HOU) | 26,900.- | 29,500.- |
MIAMI (MIA) | 38,600.- | 41,200.- |
เงื่อนไขอื่นๆ
สายการบิน โคเรียน แอร์ (KOREAN AIR)
เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) KE | ราคา(บาท) | |
3 Months | 6 Months | |
LOS ANGELES (LAX) | 10,620.- | 13,850.- |
SAN FRANCISCO (SFO) | 10,620.- | 13,850.- |
LAS VEGAS (LAS) | – | 19,800.- |
CHICAGO (CHI) | 13,610.- | 22,000.- |
DALLAS (DFW) | 19,840 | 23,550.- |
NEW YORK (JFK) | 12,150 | 20,070.- |
ATLANTA (ATL) | – | 28,000.- |
BOSTON (BOS) | – | 26,000.- |
WASHINGTON (WAS) | – | 23,950.- |
เงื่อนไขอื่นๆ
สายการบิน เดลต้า แอร์ไลน์ (DELTA AIR LINES)
เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) DL | วันเดินทาง MON – THU ราคา (บาท) |
วันเดินทาง FRI – SUN ราคา (บาท) |
HONOLULU (NHL) | 24,000.- | 25,800.- |
SEATTLE (SEA) | 25,100.- | 26,900.- |
LOS ANGELES (LAX) | 28,000.- | 29,400.- |
SAN FRANCISCO (SFO) | 28,000.- | 29,400.- |
NEW YORK (NYC) | 30,200.- | 32,100.- |
DENVER (DEN) | 31,100.- | 32,900.- |
CHICAGO (CHI) | 32,100.- | 33,900.- |
WASHINGTON (WAS) | 32,100.- | 33,900.- |
DETROIT (DTW) | 34,400.- | 36,400.- |
MIAMI (MIA) | 34,400.- | 36,400.- |
เงื่อนไขอื่นๆ
เลือกดูโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินนักเรียนไปเมืองอื่น คลิกเลย!