วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.

ทัวร์ต่างประเทศ
ZGCAN-2605AQ จีน กวางเจา จู่ไห่ สวนสนุก CHIMELONG OCEAN KINGDOM
ทัวร์โค้ด
SKYH260262
แชร์ทัวร์นี้
ZGCAN-2605AQ จีน กวางเจา จู่ไห่ สวนสนุก CHIMELONG OCEAN KINGDOM

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
เยือนสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก Chimelong Ocean Kingdom ขอพรวัดต้าฝอ ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คเมืองกวางเจา "แคนตันทาวเวอร์" เช็คอินจู่ไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล
เดินทางช่วง
29 มี.ค. 69 - 25 ต.ค. 69 (26 ช่วงวันเดินทาง)
4 วัน 2 คืน /
เริ่มเพียง 9,990 บ.

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
29 มี.ค. 69 - 1 เม.ย. 69 13,990 17,990 แสดง - 20
31 มี.ค. 69 - 3 เม.ย. 69 13,990 17,990 แสดง - 20
2 เม.ย. 69 - 5 เม.ย. 69 13,990 17,990 แสดง - 20
5 เม.ย. 69 - 8 เม.ย. 69 13,990 17,990 แสดง - 20
12 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 19,990 24,990 แสดง - 20
14 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69 18,990 23,990 แสดง - 20
16 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 15,990 19,990 แสดง - 20
19 เม.ย. 69 - 22 เม.ย. 69 14,990 18,990 แสดง - 20
21 เม.ย. 69 - 24 เม.ย. 69 14,990 18,990 แสดง - 20
26 เม.ย. 69 - 29 เม.ย. 69 14,990 18,990 แสดง - 20
28 เม.ย. 69 - 1 พ.ค. 69 18,990 23,990 แสดง - 20
30 เม.ย. 69 - 3 พ.ค. 69 19,990 24,990 แสดง - 20
3 พ.ค. 69 - 6 พ.ค. 69 15,990 19,990 แสดง - 20
5 พ.ค. 69 - 8 พ.ค. 69 15,990 19,990 แสดง - 20
10 พ.ค. 69 - 13 พ.ค. 69 13,990 17,990 แสดง - 20
14 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69 10,990 14,990 แสดง - 20
28 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 13,990 17,990 แสดง - 20
31 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 13,990 17,990 แสดง - 20
11 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 10,990 14,990 แสดง - 20
16 มิ.ย. 69 - 19 มิ.ย. 69 9,990 13,990 แสดง - 20
23 มิ.ย. 69 - 26 มิ.ย. 69 10,990 14,990 แสดง - 20
25 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 10,990 14,990 แสดง - 20
26 ก.ค. 69 - 29 ก.ค. 69 15,990 19,990 แสดง - 20
10 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 12,990 16,990 แสดง - 20
8 ต.ค. 69 - 11 ต.ค. 69 16,990 20,990 แสดง - 20
22 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69 19,990 24,990 แสดง - 20
Powered by
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code